25
May
2019
Резултати писменог дела за пријемни испит из енглеског језика
Према правилнику о упису ученика у средњу школу (“Сл. гласник РС”, бр.23/2018 и 30/2019), члан 37, кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.
Сви кандидати који су испунили услов за излазак на усмени део испита позивају се у Фармацеутско-физиотарапеутску школу 26.05.2019. године да приступе полагању усменог дела испита са почетком у 10 часова. Моле се кандидати да испред школе буду у 9:30.
Кандидати који су положили писмени део испита:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
1 | Bronte C14 | 15 |
2 | Bronte C05 | 14.5 |
3 | Njutn D15 | 14.5 |
4 | Darvin E18 | 14.5 |
5 | Dikens B08 | 14.25 |
6 | Dikens B23 | 14.25 |
7 | Bronte C08 | 14.25 |
8 | Šekspir A05 | 14 |
9 | Bronte C21 | 14 |
10 | Bronte C17 | 13.75 |
11 | Njutn D21 | 13.75 |
12 | Bejkon F15 | 13.75 |
13 | Šekspir A10 | 13.5 |
14 | Šekspir A12 | 13.5 |
15 | Šekspir A15 | 13.5 |
16 | Šekspir A19 | 13.5 |
17 | Šekspir A21 | 13.5 |
18 | Dikens B20 | 13.5 |
19 | Njutn D19 | 13.5 |
20 | Darvin E21 | 13.5 |
21 | Bejkon F21 | 13.5 |
22 | Bronte C07 | 13.25 |
23 | Njutn D07 | 13.25 |
24 | Darvin E13 | 13.25 |
25 | Bejkon F13 | 13.25 |
26 | Šekspir A07 | 13 |
27 | Dikens B10 | 13 |
28 | Njutn D16 | 13 |
29 | Njutn D24 | 13 |
30 | Darvin E19 | 13 |
31 | Šekspir A11 | 12.75 |
32 | Šekspir A22 | 12.75 |
33 | Dikens B24 | 12.75 |
34 | Darvin E11 | 12.75 |
35 | Darvin E14 | 12.75 |
36 | Bejkon F12 | 12.75 |
37 | Bejkon F17 | 12.75 |
38 | Šekspir A18 | 12.5 |
39 | Bronte C19 | 12.5 |
40 | Bronte C23 | 12.5 |
41 | Darvin E20 | 12.5 |
42 | Šekspir A06 | 12.25 |
43 | Šekspir A20 | 12.25 |
44 | Bronte C22 | 12.25 |
45 | Bronte C24 | 12.25 |
46 | Njutn D23 | 12.25 |
47 | Darvin E08 | 12.25 |
48 | Bejkon F22 | 12.25 |
49 | Šekspir A17 | 12 |
50 | Njutn D13 | 12 |
51 | Šekspir A16 | 11.75 |
52 | Dikens B22 | 11.75 |
53 | Bronte C02 | 11.75 |
54 | Bronte C16 | 11.75 |
55 | Njutn D12 | 11.75 |
56 | Dikens B09 | 11.5 |
57 | Bronte C13 | 11.5 |
58 | Njutn D14 | 11.5 |
59 | Bronte C01 | 11.25 |
60 | Njutn D17 | 11.25 |
61 | Njutn D20 | 11.25 |
62 | Darvin E16 | 11.25 |
63 | Njutn D18 | 11 |
64 | Bejkon F18 | 11 |
65 | Dikens B12 | 10.75 |
66 | Dikens B15 | 10.75 |
67 | Darvin E24 | 10.75 |
68 | Dikens B11 | 10.5 |
69 | Bronte C12 | 10.5 |
70 | Dikens B07 | 10.25 |
71 | Bejkon F19 | 10.25 |
72 | Bronte C11 | 10 |
73 | Darvin E15 | 10 |
74 | Bronte C15 | 9.75 |
75 | Dikens B04 | 9.5 |
76 | Bejkon F16 | 9.5 |
77 | Dikens B17 | 9.25 |
78 | Šekspir A14 | 9 |
79 | Dikens B16 | 9 |
80 | Bronte C10 | 9 |
81 | Njutn D22 | 9 |
82 | Darvin E22 | 9 |
Кандидати који нису положили писмени део испита:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
83 | Dikens B13 | 7.25 |
84 | Bejkon F11 | 7.25 |
85 | Dikens B05 | 7 |
86 | Njutn D04 | 5.5 |
87 | Darvin E17 | 5.5 |
88 | Darvin E12 | 5.25 |
89 | Bejkon F14 | 5.25 |