Резултати писменог дела за пријемни испит из енглеског језика
Према правилнику о упису ученика у средњу школу (“Сл. гласник РС”, бр.23/2018 и 30/2019), члан 37, кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.
Сви кандидати који су испунили услов за излазак на усмени део испита позивају се у Фармацеутско-физиотарапеутску школу 09.06.2020. године да приступе полагању усменог дела испита са почетком у 10 часова. Моле се кандидати да испред школе буду у 9:15. Ученици на испит треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом или пасош као идентификациони документ и идентификациону картицу коју су добили на писменом делу испита.
Моле се родитељи и ученици да се придржавају превентивних мера. На усмени део пријемног испита за двојезично одељење ученик мора да се појави са маском и рукавицама.
Кандидати који су положили писмени део испита:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена | Број учионице (за усмени део испита) |
---|---|---|---|
1 | DIKENSF08 | 15 | 42 |
2 | ŠELI12 | 15 | 36 |
3 | DARVINB03 | 15 | 35 |
4 | BRONTEM13 | 14.5 | 32 |
5 | BRONTEM07 | 14.5 | 13 |
6 | DIKENSF12 | 14.5 | 13 |
7 | DIKENSF01 | 14.5 | 32 |
8 | KRISTID08 | 14.5 | 35 |
9 | BRONTEM14 | 14.25 | 36 |
10 | BAJRONG08 | 14.25 | 42 |
11 | DIKENSF13 | 14.25 | 42 |
12 | KRISTID15 | 14.25 | 36 |
13 | DARVINB06 | 14.25 | 35 |
14 | ŠEKSPIRK10 | 14 | 32 |
15 | ŠEKSPIRK08 | 14 | 13 |
16 | BRONTEM08 | 14 | 13 |
17 | TOLKINL04 | 14 | 32 |
18 | BAJRONG06 | 14 | 35 |
19 | KRISTID11 | 14 | 36 |
20 | DARVINB15 | 14 | 42 |
21 | NJUTNA09 | 14 | 42 |
22 | ŠEKSPIRK13 | 13.75 | 36 |
23 | BAJRONG11 | 13.75 | 35 |
24 | ŠELI05 | 13.75 | 32 |
25 | ŠELI04 | 13.75 | 13 |
26 | ŠEKSPIRK11 | 13.5 | 13 |
27 | TOLKINL01 | 13.5 | 32 |
28 | KRISTID04 | 13.5 | 35 |
29 | BEJKONC13 | 13.5 | 36 |
30 | BRONTEM15 | 13.25 | 42 |
31 | TOLKINL11 | 13.25 | 42 |
32 | DIKENSF07 | 13.25 | 36 |
33 | BEJKONC08 | 13.25 | 35 |
34 | DARVINB01 | 13.25 | 32 |
35 | ORVELH07 | 13 | 13 |
36 | ŠELI11 | 13 | 13 |
37 | KRISTID02 | 13 | 32 |
38 | NJUTNA06 | 13 | 35 |
39 | ŠEKSPIRK09 | 12.75 | 36 |
40 | TOLKINL06 | 12.75 | 42 |
41 | ORVELH10 | 12.75 | 42 |
42 | DIKENSF14 | 12.75 | 36 |
43 | BEJKONC09 | 12.75 | 35 |
44 | NJUTNA15 | 12.75 | 32 |
45 | ORVELH11 | 12.5 | 13 |
46 | BAJRONG15 | 12.5 | 13 |
47 | ŠELI10 | 12.5 | 32 |
48 | KRISTID05 | 12.5 | 35 |
49 | BEJKONC07 | 12.25 | 36 |
50 | DARVINB07 | 12.25 | 42 |
51 | ŠELI09 | 12 | 42 |
52 | ŠELI08 | 12 | 36 |
53 | ORVELH08 | 11.75 | 35 |
54 | ŠELI15 | 11.75 | 32 |
55 | KRISTID12 | 11.75 | 13 |
56 | BEJKONC05 | 11.75 | 13 |
57 | BRONTEM06 | 11.5 | 32 |
58 | ORVELH02 | 11.5 | 35 |
59 | KRISTID01 | 11.5 | 36 |
60 | DARVINB09 | 11.5 | 42 |
61 | ORVELH01 | 11.25 | 42 |
62 | DIKENSF09 | 11.25 | 36 |
63 | NJUTNA01 | 11.25 | 35 |
64 | ŠEKSPIRK15 | 11 | 32 |
65 | DIKENSF05 | 11 | 13 |
66 | BEJKONC11 | 11 | 13 |
67 | BEJKONC10 | 11 | 32 |
68 | BEJKONC06 | 11 | 35 |
69 | NJUTNA11 | 11 | 36 |
70 | BAJRONG07 | 10.75 | 42 |
71 | DIKENSF06 | 10.25 | 42 |
72 | DARVINB02 | 10 | 36 |
73 | ŠEKSPIRK12 | 9.75 | 35 |
74 | BAJRONG12 | 9.75 | 32 |
75 | ŠEKSPIRK14 | 9.5 | 13 |
76 | TOLKINL02 | 9.5 | 13 |
77 | ŠELI06 | 9.5 | 32 |
78 | DARVINB11 | 9.25 | 35 |
79 | NJUTNA08 | 9.25 | 36 |
80 | BAJRONG14 | 9 | 42 |
81 | KRISTID03 | 9 | 42 |
82 | DARVINB10 | 9 | 36 |
Кандидати који нису положили писмени део испита:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
1 | BRONTEM04 | 8.75 |
2 | ORVELH09 | 8 |
3 | NJUTNA07 | 7.75 |
4 | BEJKONC04 | 7.5 |
5 | ŠEKSPIRK07 | 7 |
6 | BAJRONG13 | 6.5 |
7 | NJUTNA05 | 6.25 |
8 | TOLKINL03 | 6 |
9 | KRISTID07 | 5.75 |
10 | DARVINB08 | 5.75 |
11 | TOLKINL05 | 5.25 |
12 | BAJRONG10 | 2.5 |