9
Jun
2020
Прелиминарни резултати писменог и усменог дела из енглеског језика
Прелиминарни резултати пријемног испита из енглеског језика за упис у Ваздухопловну академију, за образовне профиле Техничар ваздушног саобраћаја и Авио-техничар – део наставе на енглеском језику.
Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на енглеском језику ПОЛОЖИО је пријемни испит ако је остварио најманје 14 бодова из енглеског језика. Ученици могу да поднесу евентуалне жалбе 16.06.2020. од 10-16ч у Фармацеутско-физиотерапеутској школи. Коначни резултати ће бити објављени 17.06.2020.
Кандидати који су положили испит из енглеског језика:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
1 | DARVINB03 | 20 |
2 | ŠELIE12 | 20 |
3 | DIKENSF08 | 19.75 |
4 | BRONTEM07 | 19.5 |
5 | BRONTEM13 | 19.5 |
6 | BAJRONG08 | 19.25 |
7 | DARVINB06 | 19.25 |
8 | DIKENSF12 | 19.25 |
9 | DIKENSF13 | 19.25 |
10 | KRISTID08 | 19.25 |
11 | KRISTID15 | 19.25 |
12 | BAJRONG06 | 19 |
13 | BRONTEM08 | 19 |
14 | BRONTEM14 | 19 |
15 | DIKENSF01 | 19 |
16 | ŠEKSPIRK08 | 19 |
17 | ŠEKSPIRK10 | 19 |
18 | TOLKINL04 | 19 |
19 | DARVINB15 | 18.75 |
20 | NJUTNA09 | 18.75 |
21 | ŠEKSPIRK13 | 18.75 |
22 | ŠELIE04 | 18.75 |
23 | BAJRONG11 | 18.5 |
24 | KRISTID11 | 18.5 |
25 | ŠEKSPIRK11 | 18.5 |
26 | TOLKINL01 | 18.5 |
27 | BEJKONC08 | 18.25 |
28 | DIKENSF07 | 18.25 |
29 | TOLKINL11 | 18.25 |
30 | KRISTID04 | 18 |
31 | NJUTNA06 | 18 |
32 | ORVELH07 | 18 |
33 | ŠELIE11 | 18 |
34 | BEJKONC09 | 17.75 |
35 | DARVINB01 | 17.75 |
36 | DIKENSF14 | 17.75 |
37 | NJUTNA15 | 17.75 |
38 | ŠEKSPIRK09 | 17.75 |
39 | ŠELIE05 | 17.75 |
40 | BAJRONG15 | 17.5 |
41 | BEJKONC13 | 17.5 |
42 | BRONTEM15 | 17.5 |
43 | ORVELH11 | 17.5 |
44 | BEJKONC07 | 17.25 |
45 | DARVINB07 | 17.25 |
46 | KRISTID05 | 17.25 |
47 | KRISTID02 | 17 |
48 | ORVELH10 | 17 |
49 | ŠELIE09 | 17 |
50 | TOLKINL06 | 17 |
51 | KRISTID12 | 16.75 |
52 | ŠELIE15 | 16.75 |
53 | BEJKONC05 | 16.5 |
54 | BRONTEM06 | 16.5 |
55 | ŠELIE08 | 16.5 |
56 | DIKENSF09 | 16.25 |
57 | ORVELH01 | 16.25 |
58 | BEJKONC06 | 16 |
59 | BEJKONC11 | 16 |
60 | KRISTID01 | 16 |
61 | NJUTNA01 | 16 |
62 | NJUTNA11 | 16 |
63 | ORVELH02 | 16 |
64 | DIKENSF05 | 15.75 |
65 | BEJKONC10 | 15.5 |
66 | ORVELH08 | 15.5 |
67 | ŠELIE10 | 15.5 |
68 | DARVINB09 | 15 |
69 | ŠEKSPIRK15 | 15 |
70 | BAJRONG07 | 14.75 |
71 | DARVINB02 | 14.75 |
72 | DIKENSF06 | 14.5 |
73 | ŠEKSPIRK12 | 14.5 |
74 | BAJRONG12 | 14.25 |
75 | DARVINB10 | 14 |
76 | DARVINB11 | 14 |
77 | KRISTID03 | 14 |
78 | NJUTNA08 | 14 |
79 | ŠEKSPIRK14 | 14 |
80 | ŠELIE06 | 14 |
81 | TOLKINL02 | 14 |
Кандидати који нису положили испит из енглеског језика:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
1 | BAJRONG14 | 11.5 |