26
May
2019
Прелиминарни резултати пријемног испита из енглеског језика
Прелиминарни резултати пријемног испита из енглеског језика за упис у Ваздухопловну академију, образовни профил Техничар ваздушног саобраћаја – део наставе на енглеском језику.
Кандидати који су положили испит из енглеског језика:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
1 | Bronte C14 | 20 |
2 | Bronte C05 | 19.5 |
3 | Darvin E18 | 19.5 |
4 | Dikens B08 | 19.25 |
5 | Dikens B23 | 19.25 |
6 | Bronte C08 | 19.25 |
7 | Šekspir A05 | 19 |
8 | Njutn D15 | 19 |
9 | Bronte C21 | 19 |
10 | Šekspir A10 | 18.5 |
11 | Šekspir A15 | 18.5 |
12 | Njutn D07 | 18.25 |
13 | Bronte C17 | 18.25 |
14 | Darvin E21 | 18.25 |
15 | Darvin E13 | 18.25 |
16 | Bejkon F13 | 18.25 |
17 | Dikens B20 | 18 |
18 | Darvin E19 | 18 |
19 | Bejkon F21 | 18 |
20 | Njutn D16 | 18 |
21 | Njutn D19 | 18 |
22 | Bejkon F15 | 18 |
23 | Dikens B24 | 17.75 |
24 | Dikens B10 | 17.75 |
25 | Bronte C07 | 17.75 |
26 | Darvin E14 | 17.75 |
27 | Darvin E11 | 17.75 |
28 | Bejkon F17 | 17.75 |
29 | Šekspir A18 | 17.5 |
30 | Šekspir A12 | 17.5 |
31 | Šekspir A19 | 17.5 |
32 | Njutn D21 | 17.5 |
33 | Darvin E20 | 17.5 |
34 | Šekspir A21 | 17.25 |
35 | Bronte C22 | 17.25 |
36 | Njutn D23 | 17.25 |
37 | Šekspir A07 | 17 |
38 | Njutn D24 | 17 |
39 | Šekspir A16 | 16.75 |
40 | Šekspir A06 | 16.75 |
41 | Dikens B22 | 16.75 |
42 | Njutn D12 | 16.75 |
43 | Bronte C16 | 16.5 |
44 | Šekspir A22 | 16.5 |
45 | Njutn D14 | 16.5 |
46 | Šekspir A20 | 16.25 |
47 | Bronte C01 | 16.25 |
48 | Bronte C19 | 16.25 |
49 | Šekspir A11 | 16.25 |
50 | Bronte C24 | 16.25 |
51 | Darvin E08 | 16.25 |
52 | Bejkon F12 | 16.25 |
53 | Bejkon F22 | 16.25 |
54 | Bronte C02 | 15.75 |
55 | Bronte C13 | 15.75 |
56 | Njutn D17 | 15.75 |
57 | Šekspir A17 | 15.75 |
58 | Dikens B09 | 15.75 |
59 | Bronte C23 | 15.5 |
60 | Njutn D18 | 15.5 |
61 | Dikens B12 | 15.5 |
62 | Bronte C12 | 15.5 |
63 | Njutn D20 | 15.25 |
64 | Dikens B15 | 15 |
65 | Njutn D13 | 15 |
66 | Darvin E24 | 14.75 |
67 | Bejkon F18 | 14.75 |
68 | Dikens B07 | 14.5 |
69 | Dikens B11 | 14.5 |
70 | Bejkon F19 | 14.25 |
71 | Darvin E15 | 14 |
72 | Dikens B17 | 14 |
73 | Darvin E16 | 14 |
Кандидати који нису положили испит из енглеског језика:
Редни број | ШИФРА | Укупно поена |
---|---|---|
74 | Dikens B04 | 13.25 |
75 | Šekspir A14 | 13 |
76 | Bronte C11 | 13 |
77 | Bronte C15 | 13 |
78 | Dikens B16 | 12.5 |
79 | Bejkon F16 | 12 |
80 | Njutn D22 | 12 |
81 | Bronte C10 | 11.5 |
82 | Darvin E22 | 11 |