Резултати за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику
Објављују се шифре ученика који су положили пријемни испит и стекли услов за упис, као и шифре ученика који нису положили пријемни испит за одељења у којима се део наставе остварује на страном језику.
Ученици који су положили пријемни испит
Шифре кандидата који су положили пријемни испит и стекли услов за упис.
| Ред. бр. | Шифра ученика |
|---|---|
| 1 | ВА014А03 |
| 2 | ВА130А24 |
| 3 | ВА140А26 |
| 4 | ВА003А02 |
| 5 | ВА025А03 |
| 6 | ВА106А17 |
| 7 | ВА126А24 |
| 8 | ВА133А24 |
| 9 | ВА141А26 |
| 10 | ВА149А26 |
| 11 | ВА150А26 |
| 12 | ВА004А02 |
| 13 | ВА008А02 |
| 14 | ВА010А02 |
| 15 | ВА029А06 |
| 16 | ВА057А13 |
| 17 | ВА104А17 |
| 18 | ВА006А02 |
| 19 | ВА066А13 |
| 20 | ВА049А07 |
| 21 | ВА143А26 |
| 22 | ВА146А26 |
| 23 | ВА147А26 |
| 24 | ВА136А24 |
| 25 | ВА137А26 |
| 26 | ВА019А03 |
| 27 | ВА052А07 |
| 28 | ВА069А13 |
| 29 | ВА087А16 |
| 30 | ВА135А24 |
| 31 | ВА012А02 |
| 32 | ВА017А03 |
| 33 | ВА056А13 |
| 34 | ВА009А02 |
| 35 | ВА072А14 |
| 36 | ВА097А17 |
| 37 | ВА134А24 |
| 38 | ВА142А26 |
| 39 | ВА067А13 |
| 40 | ВА076А14 |
| 41 | ВА118А23 |
| 42 | ВА002А02 |
| 43 | ВА026А03 |
| 44 | ВА046А07 |
| 45 | ВА053А07 |
| 46 | ВА092А16 |
| 47 | ВА123А23 |
| 48 | ВА013А02 |
| 49 | ВА068А13 |
| 50 | ВА089А16 |
| 51 | ВА062А13 |
| 52 | ВА018А03 |
| 53 | ВА060А13 |
| 54 | ВА082А14 |
| 55 | ВА119А23 |
| 56 | ВА005А02 |
| 57 | ВА032А06 |
| 58 | ВА047А07 |
| 59 | ВА074А14 |
| 60 | ВА077А14 |
| 61 | ВА083А16 |
| 62 | ВА001А02 |
| 63 | ВА042А07 |
| 64 | ВА048А07 |
| 65 | ВА086А16 |
| 66 | ВА020А03 |
| 67 | ВА084А16 |
| 68 | ВА120А23 |
| 69 | ВА027А06 |
| 70 | ВА132А24 |
| 71 | ВА015А03 |
| 72 | ВА081А14 |
| 73 | ВА112А23 |
| 74 | ВА078А14 |
| 75 | ВА088А16 |
| 76 | ВА131А24 |
| 77 | ВА041А07 |
| 78 | ВА145А26 |
| 79 | ВА040А06 |
| 80 | ВА075А14 |
| 81 | ВА125А24 |
| 82 | ВА115А23 |
| 83 | ВА144А26 |
| 84 | ВА059А13 |
| 85 | ВА138А26 |
| 86 | ВА071А14 |
| 87 | ВА065А13 |
| 88 | ВА094А16 |
| 89 | ВА111А23 |
| 90 | ВА139А26 |
| 91 | ВА045А07 |
| 92 | ВА022А03 |
| 93 | ВА080А14 |
| 94 | ВА102А17 |
| 95 | ВА038А06 |
| 96 | ВА101А17 |
| 97 | ВА007А02 |
| 98 | ВА031А06 |
| 99 | ВА098А17 |
| 100 | ВА116А23 |
| 101 | ВА127А24 |
| 102 | ВА129А24 |
| 103 | ВА093А16 |
| 104 | ВА148А26 |
| 105 | ВА113А23 |
| 106 | ВА079А14 |
| 107 | ВА095А16 |
| 108 | ВА036А06 |
| 109 | ВА055А13 |
| 110 | ВА121А23 |
| 111 | ВА103А17 |
| 112 | ВА016А03 |
Ученици који нису приступили усменом делу пријемног испит
Шифре кандидата који нису приступили полагању усменог дела пријемног испита.
| Ред. бр. | Шифра ученика |
|---|---|
| 1 | ВА021А03 |
| 2 | ВА091А16 |
Ученици који нису положили пријемни испит
Шифре кандидата који нису положили пријемни испит и нису стекли услов за упис.
| Ред. бр. | Шифра ученика |
|---|---|
| 1 | ВА124А24 |
| 2 | ВА064А13 |
| 3 | ВА030А06 |
| 4 | ВА107А17 |
| 5 | ВА050А07 |
| 6 | ВА070А14 |
| 7 | ВА043А07 |
| 8 | ВА128А24 |
| 9 | ВА109А17 |
| 10 | ВА039А06 |
Положили пријемни
У левој табели налазе се шифре ученика који су успешно положили пријемни испит и стекли услов за упис.
Нису положили
У десној табели издвојене су шифре ученика који нису положили пријемни испит.
Провера резултата
Кандидати резултат проверавају искључиво према својој шифри, наведеној у одговарајућој табели.


