Резултати пријемног испита за одељења на страном језику
Објављују се шифре ученика који су положили пријемни испит и стекли услов за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику, као и шифре ученика који нису положили пријемни испит.
Ученици који су положили пријемни испит
Кандидати који су стекли услов за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику.
| Ред. бр. | Шифра | Поени |
|---|---|---|
| 1 | 320ВАЕ01 | 19.75 |
| 2 | 449ВАЕ11 | 19.75 |
| 3 | 416ВАЕ10 | 19.50 |
| 4 | 335ВАЕ02 | 19.00 |
| 5 | 339ВАЕ02 | 19.00 |
| 6 | 388ВАЕ06 | 19.00 |
| 7 | 424ВАЕ10 | 18.75 |
| 8 | 383ВАЕ06 | 18.50 |
| 9 | 386ВАЕ06 | 18.50 |
| 10 | 395ВАЕ06 | 18.50 |
| 11 | 409ВАЕ07 | 18.50 |
| 12 | 414ВАЕ10 | 18.50 |
| 13 | 334ВАЕ02 | 18.25 |
| 14 | 387ВАЕ06 | 18.25 |
| 15 | 402ВАЕ07 | 18.25 |
| 16 | 405ВАЕ07 | 18.25 |
| 17 | 412ВАЕ07 | 18.25 |
| 18 | 338ВАЕ02 | 18.00 |
| 19 | 347ВАЕ04 | 18.00 |
| 20 | 384ВАЕ06 | 18.00 |
| 21 | 406ВАЕ07 | 18.00 |
| 22 | 442ВАЕ11 | 18.00 |
| 23 | 357ВАЕ04 | 17.75 |
| 24 | 394ВАЕ06 | 17.75 |
| 25 | 423ВАЕ10 | 17.75 |
| 26 | 309ВАЕ01 | 17.50 |
| 27 | 342ВАЕ02 | 17.50 |
| 28 | 391ВАЕ06 | 17.50 |
| 29 | 314ВАЕ01 | 17.25 |
| 30 | 326ВАЕ02 | 17.25 |
| 31 | 415ВАЕ10 | 17.25 |
| 32 | 428ВАЕ10 | 17.25 |
| 33 | 312ВАЕ01 | 17.00 |
| 34 | 333ВАЕ02 | 17.00 |
| 35 | 417ВАЕ10 | 17.00 |
| 36 | 441ВАЕ11 | 17.00 |
| 37 | 356ВАЕ04 | 16.75 |
| 38 | 363ВАЕ05 | 16.75 |
| 39 | 422ВАЕ10 | 16.75 |
| 40 | 325ВАЕ02 | 16.50 |
| 41 | 350ВАЕ04 | 16.50 |
| 42 | 403ВАЕ07 | 16.50 |
| 43 | 407ВАЕ07 | 16.50 |
| 44 | 426ВАЕ10 | 16.50 |
| 45 | 430ВАЕ10 | 16.50 |
| 46 | 433ВАЕ10 | 16.50 |
| 47 | 439ВАЕ11 | 16.50 |
| 48 | 340ВАЕ02 | 16.25 |
| 49 | 420ВАЕ10 | 16.25 |
| 50 | 432ВАЕ10 | 16.25 |
| 51 | 361ВАЕ04 | 16.00 |
| 52 | 362ВАЕ04 | 16.00 |
| 53 | 364ВАЕ05 | 16.00 |
| 54 | 418ВАЕ10 | 16.00 |
| 55 | 421ВАЕ10 | 16.00 |
| 56 | 318ВАЕ01 | 15.75 |
| 57 | 341ВАЕ02 | 15.75 |
| 58 | 392ВАЕ06 | 15.75 |
| 59 | 436ВАЕ11 | 15.75 |
| 60 | 329ВАЕ02 | 15.50 |
| 61 | 348ВАЕ04 | 15.50 |
| 62 | 372ВАЕ05 | 15.50 |
| 63 | 374ВАЕ05 | 15.50 |
| 64 | 411ВАЕ07 | 15.50 |
| 65 | 324ВАЕ01 | 15.25 |
| 66 | 393ВАЕ06 | 15.25 |
| 67 | 435ВАЕ11 | 15.25 |
| 68 | 317ВАЕ01 | 15.00 |
| 69 | 323ВАЕ01 | 15.00 |
| 70 | 331ВАЕ02 | 15.00 |
| 71 | 358ВАЕ04 | 15.00 |
| 72 | 373ВАЕ05 | 15.00 |
| 73 | 305ВАЕ01 | 14.75 |
| 74 | 336ВАЕ02 | 14.75 |
| 75 | 353ВАЕ04 | 14.75 |
| 76 | 389ВАЕ06 | 14.75 |
| 77 | 308ВАЕ01 | 14.50 |
| 78 | 369ВАЕ05 | 14.50 |
| 79 | 397ВАЕ06 | 14.50 |
| 80 | 434ВАЕ11 | 14.50 |
| 81 | 437ВАЕ11 | 14.50 |
| 82 | 345ВАЕ04 | 14.25 |
| 83 | 360ВАЕ04 | 14.25 |
| 84 | 431ВАЕ10 | 14.25 |
| 85 | 446ВАЕ11 | 14.25 |
| 86 | 301ВАЕ01 | 14.00 |
| 87 | 304ВАЕ01 | 14.00 |
| 88 | 311ВАЕ01 | 14.00 |
| 89 | 315ВАЕ01 | 14.00 |
| 90 | 327ВАЕ02 | 14.00 |
| 91 | 330ВАЕ02 | 14.00 |
| 92 | 332ВАЕ02 | 14.00 |
| 93 | 346ВАЕ04 | 14.00 |
| 94 | 355ВАЕ04 | 14.00 |
| 95 | 359ВАЕ04 | 14.00 |
| 96 | 366ВАЕ05 | 14.00 |
| 97 | 370ВАЕ05 | 14.00 |
| 98 | 401ВАЕ07 | 14.00 |
| 99 | 404ВАЕ07 | 14.00 |
| 100 | 408ВАЕ07 | 14.00 |
| 101 | 419ВАЕ10 | 14.00 |
| 102 | 425ВАЕ10 | 14.00 |
| 103 | 427ВАЕ10 | 14.00 |
| 104 | 443ВАЕ11 | 14.00 |
| 105 | 445ВАЕ11 | 14.00 |
Ученици који нису положили пријемни испит
Кандидати који нису стекли услов за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику.
| Ред. бр. | Шифра | Поени |
|---|---|---|
| 106 | 371ВАЕ05 | 13.50 |
| 107 | 448ВАЕ11 | 13.50 |
| 108 | 321ВАЕ01 | 13.25 |
| 109 | 328ВАЕ02 | 13.25 |
| 110 | 368ВАЕ05 | 13.25 |
| 111 | 307ВАЕ01 | 13.00 |
| 112 | 351ВАЕ04 | 13.00 |
| 113 | 396ВАЕ06 | 12.75 |
| 114 | 410ВАЕ07 | 11.50 |
| 115 | 306ВАЕ01 | 11.25 |
Ранг-листа са поенима
У табелама су приказани редни број, шифра кандидата и укупан број освојених поена.
Положили пријемни
Кандидати у првој табели положили су пријемни испит и стекли услов за упис.
Нису положили
Кандидати у другој табели нису стекли довољан број поена за пролаз на пријемном испиту.


