Резултати за упис у одељења у којима се део наставе остварује на страном језику
Објављују се шифре ученика који су положили пријемни испит и стекли услов за упис, као и шифре ученика који нису положили пријемни испит за одељења у којима се део наставе остварује на страном језику.
Ученици који су положили пријемни испит
Шифре кандидата који су положили пријемни испит и стекли услов за упис.
| Ред. бр. | Шифра ученика |
|---|---|
| 1 | А14ВА067 |
| 2 | А14ВА068 |
| 3 | А13ВА058 |
| 4 | А26ВА141 |
| 5 | А02ВА006 |
| 6 | А07ВА040 |
| 7 | А07ВА048 |
| 8 | А14ВА073 |
| 9 | А23ВА112 |
| 10 | А23ВА113 |
| 11 | А23ВА117 |
| 12 | А06ВА037 |
| 13 | А24ВА126 |
| 14 | А26ВА144 |
| 15 | А27ВА146 |
| 16 | А02ВА001 |
| 17 | А03ВА016 |
| 18 | А17ВА093 |
| 19 | А24ВА127 |
| 20 | А27ВА152 |
| 21 | А13ВА061 |
| 22 | А03ВА025 |
| 23 | А23ВА107 |
| 24 | А24ВА120 |
| 25 | А03ВА022 |
| 26 | А06ВА036 |
| 27 | А07ВА041 |
| 28 | А14ВА065 |
| 29 | А07ВА039 |
| 30 | А13ВА051 |
| 31 | А14ВА069 |
| 32 | А16ВА086 |
| 33 | А26ВА133 |
| 34 | А03ВА024 |
| 35 | А06ВА028 |
| 36 | А06ВА038 |
| 37 | А02ВА003 |
| 38 | А02ВА005 |
| 39 | А06ВА027 |
| 40 | А13ВА055 |
| 41 | А14ВА070 |
| 42 | А16ВА082 |
| 43 | А17ВА096 |
| 44 | А23ВА110 |
| 45 | А24ВА121 |
| 46 | А26ВА134 |
| 47 | А06ВА030 |
| 48 | А07ВА046 |
| 49 | А07ВА049 |
| 50 | А17ВА099 |
| 51 | А27ВА153 |
| 52 | А27ВА156 |
| 53 | А16ВА088 |
| 54 | А17ВА094 |
| 55 | А24ВА128 |
| 56 | А26ВА138 |
| 57 | А02ВА004 |
| 58 | А03ВА023 |
| 59 | А06ВА035 |
| 60 | А13ВА053 |
| 61 | А14ВА072 |
| 62 | А17ВА103 |
| 63 | А24ВА118 |
| 64 | А26ВА139 |
| 65 | А27ВА149 |
| 66 | А13ВА057 |
| 67 | А13ВА059 |
| 68 | А13ВА063 |
| 69 | А23ВА106 |
| 70 | А23ВА108 |
| 71 | А26ВА135 |
| 72 | А26ВА137 |
| 73 | А27ВА150 |
| 74 | А02ВА011 |
| 75 | А03ВА014 |
| 76 | А06ВА029 |
| 77 | А14ВА071 |
| 78 | А16ВА084 |
| 79 | А26ВА140 |
| 80 | А03ВА020 |
| 81 | А03ВА021 |
| 82 | А06ВА031 |
| 83 | А13ВА056 |
| 84 | А16ВА083 |
| 85 | А17ВА102 |
| 86 | А23ВА109 |
| 87 | А24ВА119 |
| 88 | А24ВА122 |
| 89 | А27ВА147 |
| 90 | А02ВА002 |
| 91 | А02ВА007 |
| 92 | А23ВА115 |
| 93 | А27ВА148 |
| 94 | А02ВА008 |
| 95 | А07ВА047 |
| 96 | А16ВА078 |
| 97 | А17ВА098 |
| 98 | А06ВА026 |
| 99 | А24ВА130 |
| 100 | А27ВА154 |
| 101 | А02ВА010 |
| 102 | А02ВА013 |
| 103 | А07ВА045 |
| 104 | А16ВА080 |
| 105 | А23ВА111 |
| 106 | А24ВА124 |
| 107 | А24ВА129 |
| 108 | А03ВА019 |
| 109 | А07ВА043 |
| 110 | А16ВА085 |
| 111 | А17ВА092 |
| 112 | А17ВА097 |
| 113 | А02ВА012 |
| 114 | А03ВА015 |
| 115 | А06ВА032 |
| 116 | А07ВА050 |
| 117 | А13ВА054 |
| 118 | А14ВА064 |
| 119 | А17ВА091 |
| 120 | А17ВА100 |
| 121 | А26ВА142 |
Ученици који нису положили пријемни испит
Шифре кандидата који нису положили пријемни испит и нису стекли услов за упис.
| Ред. бр. | Шифра ученика |
|---|---|
| 1 | А06ВА033 |
| 2 | А26ВА132 |
| 3 | А17ВА101 |
| 4 | А26ВА143 |
| 5 | А02ВА009 |
| 6 | А03ВА017 |
| 7 | А14ВА075 |
| 8 | А14ВА076 |
| 9 | А14ВА066 |
| 10 | А27ВА151 |
| 11 | А03ВА018 |
| 12 | А13ВА052 |
| 13 | А07ВА042 |
| 14 | А24ВА125 |
| 15 | А06ВА034 |
Положили пријемни
У левој табели налазе се шифре ученика који су успешно положили пријемни испит и стекли услов за упис.
Нису положили
У десној табели издвојене су шифре ученика који нису положили пријемни испит.
Провера резултата
Кандидати резултат проверавају искључиво према својој шифри, наведеној у одговарајућој табели.


